XP-18、XMP2-32系列整体式控制器专用扩展BD板
产品特点
XP-18、XMP2-32系列整体式控制器专用扩展BD板
支持14bit模拟量电压输入,0~10V、0~5V
支持PT100铂热电阻(2线制)输入,精度0.1℃
支持10bit模拟量电压输出,0~10V、0~5V可选
直接安装在整体式控制器背面,不占用多余空间
产品型号一览
型 号 | 功 能 |
XP-2AD2PT-BD | 2通道14位高精度模拟量电压输入,电压0~10V、0~5V可选。 2通道铂金测温电阻体(Pt100 2线式)温度传感器模拟输入,-100~350℃。 |
XP-4AD-BD | 4通道14位的高精度模拟量电压输入,0~10V、0~5V可选。 |
XP-4PT-BD | 4通道铂金测温电阻体(Pt100 2线式)温度传感器模拟输入。 测温范围-100~500℃,精度0.1℃。 |
XP-2AD2PT1DA-BD | 2通道14位高精度模拟量电压输入,0~10V、0~5V可选。 1通道10位高精度模拟量电压输出,0~10V、0~5V可选。 2通道铂金测温电阻体(Pt100 2线式)温度传感器模拟输入,-100~350℃,精度0.1℃。 |
产品规格参数
1、XP-2AD2PT-BD规格表
项目 | 电压输入 | 温度输入 |
模拟量输入信号 | DC0~5V、0~10V(输入电阻13.3kΩ) | 铂电阻Pt100(2线制) |
温度测量范围 | - | -100~350℃ |
分辨率 | 0.15mV(10/16383) | 0.1℃ |
数字输出范围 | 0~16383 | -1000~3500 |
综合精确度 | 满刻度的±1% | |
转换时间 | 15ms×4通道 | |
PID输出值 | 0~K4095 | |
空载缺省值 | 0 | 3500 |
输入特性 | ||
绝缘 | 在PLC的各个通道之间没有绝缘 | |
点数占用 | 0点(因为是通过数据寄存器操作的,所以不受主PLC的标准最大控制点数的限制。) |
2、XP-4AD-BD规格表
项目 | 电压输入 |
模拟量输入信号 | DC0~5V、0~10V(输入电阻13.3kΩ) |
分辨率 | 0.15mV(10/16383) |
数字输出范围 | 0~16383 |
综合精确度 | 满刻度的±1% |
转换时间 | 15ms×4通道 |
PID输出值 | 0~K4095 |
空载缺省值 | 0 |
输入特性 | |
绝缘 | 在PLC的各个通道之间没有绝缘 |
点数占用 | 0点(因为是通过数据寄存器操作的,所以不受主PLC的标准最大控制点数的限制。) |
3、XP-4PT-BD规格表
项目 | 温度输入 |
模拟量输入信号 | 铂电阻Pt100(2线制) |
温度测量范围 | -100~500℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
数字输出范围 | -1000~5000 |
综合精确度 | 满刻度的±1% |
转换时间 | 15ms×4通道 |
PID输出值 | 0~K4095 |
空载缺省值 | 5000 |
输入特性 | |
绝缘 | 在PLC的各个通道之间没有绝缘 |
点数占用 | 0点(因为是通过数据寄存器操作的,所以不受主PLC的标准最大控制点数的限制。) |
4、XP-2AD2PT1DA-BD规格表
项目 | 电压输入 | 温度输入 | D/A输出 |
模拟量输入信号 | DC0~5V、0~10V(输入电阻13.3kΩ) | 铂电阻Pt100(2线制) | - |
数字输入范围 | - | - | 10位二进制(0~1023) |
模拟量输出范围 | - | - | 0~20mA、4~20mA |
温度测量范围 | - | -100~350℃ | - |
分辨率 | 0.15mV(10/16383) | 0.1℃ | 1/1023 |
数字输出范围 | 0~16383 | -1000~3500 | - |
综合精确度 | 满刻度的±1% | ||
转换时间 | 15ms×4通道 | ||
PID输出值 | 0~K4095 | ||
空载缺省值 | 0 | 3500 | - |
输入/输出特性 | |||
绝缘 | 在PLC的各个通道之间没有绝缘 | ||
点数占用 | 0点(因为是通过数据寄存器操作的,所以不受主PLC的标准最大控制点数的限制。) |
联系电话
微信扫一扫